Rusya ile Ukrayna arasındaki kaos nedeni ile bütün dünyada büyük bir akaryakıt sıkıntısı yaşanmaya başladı. Yaşanan küresel gelişmelerden dolayı Brent petrol fiyatları tavan yaptı. Bu yüzden de ülkemizdeki ve diğer dünya devletlerindeki akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Son 2 ayın da zam şampiyonu olan akaryakıt fiyatları, 1 yıl içerisinde yüzde 100’den daha fazla zamlandı. Brent petrol fiyatlarının sürekli olarak dalgalanması da akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak güncellenmesine neden oluyor.

Brent petrol yükseliyor

Brent petrol fiyatlarının bayram sonrası yükselişi görülmeye başlandı. Bununla birlikte akaryakıt fiyatlarına zam geleceği düşünülüyor. Ancak benzin ve motorine zam gelip gelmeyeceği ile ilgili kesin bir haber bulunmuyor. Son yapılan zam ile birlikte ise İstanbul’da motorinin litre fiyatı 21 lira 22 kuruşa kadar çıkmıştı. Ancak otogaz tarafında ise neredeyse 1 liraya yakın bir indirim yapıldı. Bugünden itibaren bu fiyatlar uygulanmaya başlandı. Ancak Brent petrolün yükselmesiyle tekrardan benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmesi beklenilmeye başladı. En son yapılan zamlar ile birlikte güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde değişmişti:

  • İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 20.33 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre motorin fiyatı: 22,02 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası’nda bir litre motorin fiyatı: 22,04 TL

Türkiye Petrolleri güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL – ANADOLU 20,33 22,64 22,06 22,02 16,55 13,12 12,04 10,68
ISTANBUL – AVRUPA 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
ADALAR 20,32 22,63 22,05 22,01 16,54 13,11 12,03 10,68
ARNAVUTKOY 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
ATASEHIR 20,33 22,64 22,06 22,02 16,55 13,12 12,04 10,68
AVCILAR 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
BAGCILAR 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
BAHCELIEVLER 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
BAKIRKOY 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
BASAKSEHIR 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
BAYRAMPASA 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
BESIKTAS 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
BEYKOZ 20,33 22,64 22,06 22,02 16,55 13,12 12,04 10,68
BEYLIKDUZU 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
BEYOGLU 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
BUYUKCEKMECE 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
CATALCA 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
EMINONU 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
ESENLER 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
ESENYURT 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
EYUP 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
FATIH 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
GAZIOSMANPASA 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
GUNGOREN 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
KADIKOY 20,33 22,64 22,06 22,02 16,55 13,12 12,04 10,68
KAGITHANE 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
KARTAL 20,32 22,63 22,05 22,01 16,54 13,11 12,03 10,68
KUCUKCEKMECE 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
MALTEPE 20,32 22,63 22,05 22,01 16,54 13,11 12,03 10,68
PENDIK 20,32 22,63 22,05 22,01 16,54 13,11 12,03 10,68
SARIYER 20,33 22,66 22,05 22,01 16,57 13,13 12,05 10,79
SILE 20,32 22,63 22,05 22,01 16,54 13,11 12,03 10,68
SILIVRI 20,33 22,66 22,05 22,01 16,57 13,13 12,05 10,79
SISLI 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79
SULTANBEYLI 20,32 22,63 22,05 22,01 16,54 13,11 12,03 10,68
TUZLA 20,32 22,63 22,05 22,01 16,54 13,11 12,03 10,68
UMRANIYE 20,33 22,64 22,06 22,02 16,55 13,12 12,04 10,68
USKUDAR 20,32 22,63 22,05 22,01 16,54 13,11 12,03 10,68
ZEYTINBURNU 20,33 22,64 22,06 22,02 16,55 13,12 12,04 10,79
ZEYTINBURNU 20,33 22,65 22,04 22,00 16,56 13,12 12,04 10,79

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ANKARA 20,43 22,59 22,14 22,10 16,64 13,22 11,99 10,85
AKYURT 20,43 22,59 22,14 22,10 16,64 13,22 11,99 10,85
ALTINDAG 20,43 22,59 22,14 22,10 16,64 13,22 11,99 10,85
AYAS 20,44 22,60 22,15 22,11 16,65 13,23 12,00 10,85
BALA 20,43 22,59 22,14 22,10 16,64 13,22 11,99 10,85
BEYPAZARI 20,46 22,62 22,17 22,13 16,67 13,25 12,02 10,85
CAMLIDERE 20,46 22,62 22,17 22,13 16,67 13,25 12,02 10,85
CANKAYA 20,43 22,59 22,14 22,10 16,64 13,22 11,99 10,85
CUBUK 20,44 22,60 22,15 22,11 16,65 13,23 12,00 10,85
ELMADAG 20,42 22,58 22,13 22,09 16,63 13,21 11,98 10,85
ETIMESGUT 20,43 22,59 22,14 22,10 16,64 13,22 11,99 10,85
EVREN 20,45 22,61 22,16 22,12 16,66 13,24 12,01 10,85
GOLBASI 20,43 22,59 22,14 22,10 16,64 13,22 11,99 10,85
GUDUL 20,45 22,61 22,16 22,12 16,66 13,24 12,01 10,85
HAYMANA 20,45 22,61 22,16 22,12 16,66 13,24 12,01 10,85
KAHRAMANKAZAN 20,44 22,60 22,15 22,11 16,65 13,23 12,00 10,85
KALECIK 20,42 22,58 22,13 22,09 16,63 13,21 11,98 10,85
KECIOREN 20,43 22,59 22,14 22,10 16,64 13,22 11,99 10,85
KIZILCAHAMAM 20,45 22,61 22,16 22,12 16,66 13,24 12,01 10,85
MAMAK 20,43 22,59 22,14 22,10 16,64 13,22 11,99 10,85
NALLIHAN 20,47 22,63 22,18 22,14 16,68 13,26 12,03 10,85
POLATLI 20,45 22,61 22,16 22,12 16,66 13,24 12,01 10,85
S.KOCHISAR 20,44 22,60 22,15 22,11 16,65 13,23 12,00 10,85
SINCAN 20,43 22,59 22,14 22,10 16,64 13,22 11,99 10,85
YENIMAHALLE 20,43 22,59 22,14 22,10 16,64 13,22 11,99 10,85
OKUYUN  MediaMarkt'ta okul zili çaldı! Samsung Galaxy S21FE'de muhteşem fırsat! İşte 6 Eylül 2022 fiyat listesi...

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
IZMIR 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
ALIAGA 20,44 22,66 22,14 22,10 16,58 13,14 12,06 10,68
BALCOVA 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
BAYINDIR 20,48 22,70 22,18 22,14 16,62 13,18 12,10 10,68
BERGAMA 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
BEYDAG 20,50 22,72 22,20 22,16 16,64 13,20 12,12 10,68
BORNOVA 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
BUCA 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
CESME 20,48 22,70 22,18 22,14 16,62 13,18 12,10 10,68
CIGLI 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
DIKILI 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
FOCA 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
GAZIEMIR 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
GUZELBAHCE 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
KARABURUN 20,48 22,70 22,18 22,14 16,62 13,18 12,10 10,68
KARSIYAKA 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
KEMALPASA 20,46 22,68 22,16 22,12 16,60 13,16 12,08 10,68
KINIK 20,46 22,68 22,16 22,12 16,60 13,16 12,08 10,68
KIRAZ 20,50 22,72 22,20 22,16 16,64 13,20 12,12 10,68
KONAK 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
MENDERES 20,46 22,68 22,16 22,12 16,60 13,16 12,08 10,68
MENEMEN 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
NARLIDERE 20,45 22,67 22,15 22,11 16,59 13,15 12,07 10,68
ODEMIS 20,49 22,71 22,19 22,15 16,63 13,19 12,11 10,68
SEFERHISAR 20,47 22,69 22,17 22,13 16,61 13,17 12,09 10,68
SELCUK 20,48 22,70 22,18 22,14 16,62 13,18 12,10 10,68
TIRE 20,48 22,70 22,18 22,14 16,62 13,18 12,10 10,68
TORBALI 20,47 22,69 22,17 22,13 16,61 13,17 12,09 10,68
URLA 20,47 22,69 22,17 22,13 16,61 13,17 12,09 10,68

Motorine zam gelirken otogaza indirim yapılacak! 5 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatları (5 Mayıs 2022)

Rusya ile Ukrayna arasında gelişen meselelerden dolayı Brent petrol fiyatlarında büyük bir artış gerçekleşti. Daha sonra ise belirli bir seviye arasında dalgalanmaya başlayan Brent petrol fiyatları, sürekli olarak akaryakıt fiyatlarının güncellenmesine neden oldu. Ama başta gelen zamlar ile vatandaşlar, kontak kapatmaya başlamıştı. Şimdi ise Brent petrol fiyatlarının yukarı doğru hareketleri nedeni ile tekrardan motorin ve benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Cuma günü motorine zam geliyor

Döviz kurundaki ve Brent petrol fiyatlarındaki değişimler nedeni ile Cuma gününden itibaren motorin fiyatları değişecek. Bununla birlikte beklenilenlere göre Cuma günü ile birlikte motorin fiyatlarına 32 kuruşluk zam yapılamsı bekleniyor. Gelişmelerin yanında da güncel akaryakıt fiyatları İstanbul’da şu şekildedir.

  • İstanbul’da motorinin litresi 21 lira 22 kuruş
  • İstanbulda benzinin litresi 19 Türk lirası

Otogazda indirim var

Yaşanan değişimlerde şaşırtıcı bir gelişme oldu. Cuma günü motorin fiyatlarına zam gelmesi ile birlikte de otogaz fiyatlarında 98 kuruşluk indirim bekleniyor. Bu indirimler ile birlikte, otogaz kullanan vatandaşlar biraz da olsa nefes alabilmiş olacak.

Türkiye Petrolleri güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL – ANADOLU 20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,66
ISTANBUL – AVRUPA 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
ADALAR 20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
ARNAVUTKOY 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
ATASEHIR 20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,66
AVCILAR 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BAGCILAR 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BAHCELIEVLER 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BAKIRKOY 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BASAKSEHIR 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BAYRAMPASA 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BESIKTAS 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BEYKOZ 20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,66
BEYLIKDUZU 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BEYOGLU 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BUYUKCEKMECE 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
CATALCA 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
EMINONU 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
ESENLER 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
ESENYURT 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
EYUP 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
FATIH 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
GAZIOSMANPASA 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
GUNGOREN 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
KADIKOY 20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,66
KAGITHANE 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
KARTAL 20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
KUCUKCEKMECE 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
MALTEPE 20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
PENDIK 20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
SARIYER 20,33 20,66 22,05 22,01 16,00 13,06 11,43 11,77
SILE 20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
SILIVRI 20,33 20,66 22,05 22,01 16,00 13,06 11,43 11,77
SISLI 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
SULTANBEYLI 20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
TUZLA 20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
UMRANIYE 20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,66
USKUDAR 20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
ZEYTINBURNU 20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,77
ZEYTINBURNU 20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
OKUYUN  18 yaşını doldurmak yetecek. 25 yıl evli kalanlar emekli olabilecek!

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ANKARA 20,43 20,59 22,14 22,10 16,08 13,15 11,36 11,83
AKYURT 20,43 20,59 22,14 22,10 16,08 13,15 11,36 11,83
ALTINDAG 20,43 20,59 22,14 22,10 16,08 13,15 11,36 11,83
AYAS 20,44 20,60 22,15 22,11 16,09 13,16 11,37 11,83
BALA 20,43 20,59 22,14 22,10 16,08 13,15 11,36 11,83
BEYPAZARI 20,46 20,62 22,17 22,13 16,11 13,18 11,39 11,83
CAMLIDERE 20,46 20,62 22,17 22,13 16,11 13,18 11,39 11,83
CANKAYA 20,43 20,59 22,14 22,10 16,08 13,15 11,36 11,83
CUBUK 20,44 20,60 22,15 22,11 16,09 13,16 11,37 11,83
ELMADAG 20,42 20,58 22,13 22,09 16,07 13,14 11,35 11,83
ETIMESGUT 20,43 20,59 22,14 22,10 16,08 13,15 11,36 11,83
EVREN 20,45 20,61 22,16 22,12 16,10 13,17 11,38 11,83
GOLBASI 20,43 20,59 22,14 22,10 16,08 13,15 11,36 11,83
GUDUL 20,45 20,61 22,16 22,12 16,10 13,17 11,38 11,83
HAYMANA 20,45 20,61 22,16 22,12 16,10 13,17 11,38 11,83
KAHRAMANKAZAN 20,44 20,60 22,15 22,11 16,09 13,16 11,37 11,83
KALECIK 20,42 20,58 22,13 22,09 16,07 13,14 11,35 11,83
KECIOREN 20,43 20,59 22,14 22,10 16,08 13,15 11,36 11,83
KIZILCAHAMAM 20,45 20,61 22,16 22,12 16,10 13,17 11,38 11,83
MAMAK 20,43 20,59 22,14 22,10 16,08 13,15 11,36 11,83
NALLIHAN 20,47 20,63 22,18 22,14 16,12 13,19 11,40 11,83
POLATLI 20,45 20,61 22,16 22,12 16,10 13,17 11,38 11,83
S.KOCHISAR 20,44 20,60 22,15 22,11 16,09 13,16 11,37 11,83
SINCAN 20,43 20,59 22,14 22,10 16,08 13,15 11,36 11,83
YENIMAHALLE 20,43 20,59 22,14 22,10 16,08 13,15 11,36 11,83

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
IZMIR 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
ALIAGA 20,44 20,66 22,14 22,10 16,02 13,08 11,44 11,66
BALCOVA 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
BAYINDIR 20,48 20,70 22,18 22,14 16,06 13,12 11,48 11,66
BERGAMA 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
BEYDAG 20,50 20,72 22,20 22,16 16,08 13,14 11,50 11,66
BORNOVA 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
BUCA 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
CESME 20,48 20,70 22,18 22,14 16,06 13,12 11,48 11,66
CIGLI 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
DIKILI 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
FOCA 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
GAZIEMIR 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
GUZELBAHCE 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
KARABURUN 20,48 20,70 22,18 22,14 16,06 13,12 11,48 11,66
KARSIYAKA 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
KEMALPASA 20,46 20,68 22,16 22,12 16,04 13,10 11,46 11,66
KINIK 20,46 20,68 22,16 22,12 16,04 13,10 11,46 11,66
KIRAZ 20,50 20,72 22,20 22,16 16,08 13,14 11,50 11,66
KONAK 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
MENDERES 20,46 20,68 22,16 22,12 16,04 13,10 11,46 11,66
MENEMEN 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
NARLIDERE 20,45 20,67 22,15 22,11 16,03 13,09 11,45 11,66
ODEMIS 20,49 20,71 22,19 22,15 16,07 13,13 11,49 11,66
SEFERHISAR 20,47 20,69 22,17 22,13 16,05 13,11 11,47 11,66
SELCUK 20,48 20,70 22,18 22,14 16,06 13,12 11,48 11,66
TIRE 20,48 20,70 22,18 22,14 16,06 13,12 11,48 11,66
TORBALI 20,47 20,69 22,17 22,13 16,05 13,11 11,47 11,66
URLA 20,47 20,69 22,17 22,13 16,05 13,11 11,47 11,66

Etiketler:

, ,